Madrugada teve ventania em SC e fortes temporais no Oeste e Meio-Oeste
Uma intensa área de instabilidade, associada a um sistema de baixa pressão (Sistema Convectivo de Mesoescala) atingiu o Oeste e Meio-Oeste de SC, na madrugada desta quinta-feira (14/10), provocando fortes temporais com pancadas de chuva e rajadas de vento de 80 a 100km/h, como mostra a Tabela 1. Foram registrados muitos estragos e queda de energia nessas regiões.
Do Planalto ao Litoral não houve registro de temporais, mas a diferença de pressão provocou ventania com rajadas de 70 a 80km/h entre a madrugada e início da manhã desta quinta-feira (14/10), assustando moradores do Litoral Sul Catarinense.
Gilsânia Cruz e Marcelo Martins – Meteorologistas (Epagri/Ciram)
Tabela 1 – Velocidade máxima do vento (Km/h) das ultimas 09h em SC, entre 00h00min e 09h00min do dia 14/10/2021. Elaboração: (Maikon Alves – Epagri/Ciram).
| Região | Município | Estação | Proprietário | Vento Máximo (Km/h) | Data/Hora |
| Oeste | Xanxerê | 1509-Xanxerê – INMET | INMET | 101,52 | 14/10/2021 04:00 |
| Oeste | Concórdia | 1067-Concórdia – Cetredia/Epagri | Epagri | 83,45 | 14/10/2021 04:00 |
| Oeste | Chapecó | 1518-Chapecó – INMET | INMET | 82,80 | 14/10/2021 03:00 |
| Oeste | Chapecó | 1037-Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 79,74 | 14/10/2021 03:00 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | 1515-Campos Novos – INMET | INMET | 85,68 | 14/10/2021 05:00 |
| Meio-Oeste | Campos Novos | 1048-Campos Novos – Cetrecampo/Epagri | Epagri | 82,55 | 14/10/2021 05:00 |
| Meio-Oeste | Joaçaba | 1546-Joaçaba – INMET | INMET | 57,24 | 14/10/2021 04:00 |
| Meio-Oeste | Caçador | 1056-Caçador – EE_Epagri | Epagri | 52,92 | 14/10/2021 06:00 |
| Meio-Oeste | Tangará | 1046-Tangará – Marari | Epagri | 50,11 | 14/10/2021 05:00 |
| Planalto Sul | Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | Epagri | 79,38 | 14/10/2021 05:00 |
| Planalto Sul | Campo Belo do Sul | 1018-Campo Belo do Sul – Faz. Campo Belo | Epagri | 67,93 | 14/10/2021 04:00 |
| Planalto Sul | Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – BAESA | Baesa | 56,45 | 14/10/2021 03:00 |
| Litoral Sul | Imbituba | 1055-Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 71,42 | 14/10/2021 08:00 |
| Litoral Sul | Imbituba | 1070-Imbituba – Porto de Imbituba – Anemógrafo | Epagri | 70,38 | 14/10/2021 07:00 |
| Litoral Sul | Siderópolis | 1009-Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 63,86 | 14/10/2021 04:00 |
| Litoral Sul | Urussanga | 1513-Urussanga – INMET | INMET | 58,68 | 14/10/2021 05:00 |
| Litoral Sul | Jaguaruna | 1061-Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 51,34 | 13/10/2021 15:00 |
| Planalto Norte | Canoinhas | 1063-Canoinhas – IFSC | Epagri | 59,26 | 14/10/2021 07:00 |
| Extremo Oeste | Caibi | 1069-Caibi – Linha Roversi | Epagri | 54,50 | 14/10/2021 02:00 |
Dados sujeitos à correção posterior. Fonte: Estações meteorológicas monitoradas pela Epagr/Ciram (INMet, Casan e outras instituições).
Acompanhe a atualização da previsão e dos avisos meteorológicos diários, na página da Epagri/Ciram e redes sociais.

